| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 16 | 14.41% |
| 2 | 1:0 | 12 | 10.81% |
| 3 | 0:0 | 10 | 9.01% |
| 4 | 0:2 | 10 | 9.01% |
| 5 | 1:2 | 9 | 8.11% |
| 6 | 2:0 | 9 | 8.11% |
| 7 | 0:1 | 7 | 6.31% |
| 8 | 2:2 | 7 | 6.31% |
| 9 | 其他 | 7 | 6.31% |
| 10 | 2:1 | 6 | 5.41% |
| 11 | 3:2 | 5 | 4.5% |
| 12 | 1:3 | 4 | 3.6% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.7% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.8% |
| 15 | 3:0 | 2 | 1.8% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.9% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.9% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 44 | 14.19% |
| 2 | 2:1 | 33 | 10.65% |
| 3 | 1:0 | 30 | 9.68% |
| 4 | 1:2 | 28 | 9.03% |
| 5 | 0:1 | 27 | 8.71% |
| 6 | 0:0 | 25 | 8.06% |
| 7 | 其他 | 23 | 7.42% |
| 8 | 2:0 | 21 | 6.77% |
| 9 | 2:2 | 20 | 6.45% |
| 10 | 0:2 | 13 | 4.19% |
| 11 | 3:2 | 10 | 3.23% |
| 12 | 3:0 | 9 | 2.9% |
| 13 | 1:3 | 8 | 2.58% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.26% |
| 15 | 3:1 | 6 | 1.94% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.29% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 47 | 15.26% |
| 2 | 0:1 | 32 | 10.39% |
| 3 | 1:0 | 30 | 9.74% |
| 4 | 2:1 | 28 | 9.09% |
| 5 | 0:0 | 24 | 7.79% |
| 6 | 1:2 | 24 | 7.79% |
| 7 | 2:0 | 22 | 7.14% |
| 8 | 3:1 | 16 | 5.19% |
| 9 | 0:2 | 16 | 5.19% |
| 10 | 其他 | 15 | 4.87% |
| 11 | 1:3 | 11 | 3.57% |
| 12 | 2:2 | 11 | 3.57% |
| 13 | 3:0 | 10 | 3.25% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.6% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.6% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.3% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 107 | 14.68% |
| 2 | 1:0 | 72 | 9.88% |
| 3 | 2:1 | 67 | 9.19% |
| 4 | 0:1 | 66 | 9.05% |
| 5 | 1:2 | 61 | 8.37% |
| 6 | 0:0 | 59 | 8.09% |
| 7 | 2:0 | 52 | 7.13% |
| 8 | 其他 | 45 | 6.17% |
| 9 | 0:2 | 39 | 5.35% |
| 10 | 2:2 | 38 | 5.21% |
| 11 | 3:1 | 25 | 3.43% |
| 12 | 1:3 | 23 | 3.16% |
| 13 | 3:2 | 23 | 3.16% |
| 14 | 3:0 | 21 | 2.88% |
| 15 | 2:3 | 14 | 1.92% |
| 16 | 0:3 | 12 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.69% |
