| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 17 | 38.64% |
| 2 | 0:1 | 6 | 13.64% |
| 3 | 1:0 | 4 | 9.09% |
| 4 | 0:0 | 4 | 9.09% |
| 5 | 3:0 | 2 | 4.55% |
| 6 | 0:3 | 2 | 4.55% |
| 7 | 2:0 | 2 | 4.55% |
| 8 | 1:1 | 1 | 2.27% |
| 9 | 1:2 | 1 | 2.27% |
| 10 | 1:3 | 1 | 2.27% |
| 11 | 0:2 | 1 | 2.27% |
| 12 | 2:3 | 1 | 2.27% |
| 13 | 3:1 | 1 | 2.27% |
| 14 | 3:2 | 1 | 2.27% |
| 15 | 2:1 | 0 | 0% |
| 16 | 2:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 18 | 24% |
| 2 | 1:1 | 6 | 8% |
| 3 | 2:1 | 6 | 8% |
| 4 | 3:0 | 5 | 6.67% |
| 5 | 0:1 | 5 | 6.67% |
| 6 | 0:0 | 5 | 6.67% |
| 7 | 2:0 | 5 | 6.67% |
| 8 | 0:2 | 5 | 6.67% |
| 9 | 3:1 | 4 | 5.33% |
| 10 | 1:2 | 3 | 4% |
| 11 | 0:3 | 3 | 4% |
| 12 | 1:0 | 2 | 2.67% |
| 13 | 2:2 | 2 | 2.67% |
| 14 | 2:3 | 2 | 2.67% |
| 15 | 3:2 | 2 | 2.67% |
| 16 | 1:3 | 1 | 1.33% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.33% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 31.91% |
| 2 | 1:1 | 12 | 12.77% |
| 3 | 2:2 | 9 | 9.57% |
| 4 | 2:0 | 7 | 7.45% |
| 5 | 0:0 | 6 | 6.38% |
| 6 | 2:1 | 6 | 6.38% |
| 7 | 1:0 | 4 | 4.26% |
| 8 | 1:2 | 4 | 4.26% |
| 9 | 1:3 | 3 | 3.19% |
| 10 | 0:1 | 3 | 3.19% |
| 11 | 0:2 | 3 | 3.19% |
| 12 | 3:1 | 3 | 3.19% |
| 13 | 3:0 | 2 | 2.13% |
| 14 | 0:3 | 1 | 1.06% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.06% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 65 | 30.52% |
| 2 | 1:1 | 19 | 8.92% |
| 3 | 0:0 | 15 | 7.04% |
| 4 | 0:1 | 14 | 6.57% |
| 5 | 2:0 | 14 | 6.57% |
| 6 | 2:1 | 12 | 5.63% |
| 7 | 2:2 | 11 | 5.16% |
| 8 | 1:0 | 10 | 4.69% |
| 9 | 0:2 | 9 | 4.23% |
| 10 | 3:0 | 9 | 4.23% |
| 11 | 1:2 | 8 | 3.76% |
| 12 | 3:1 | 8 | 3.76% |
| 13 | 0:3 | 6 | 2.82% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.35% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.88% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.41% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.47% |
