| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 80 | 21.86% |
| 2 | 2:1 | 42 | 11.48% |
| 3 | 1:1 | 37 | 10.11% |
| 4 | 1:2 | 29 | 7.92% |
| 5 | 2:0 | 24 | 6.56% |
| 6 | 2:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 1:0 | 19 | 5.19% |
| 8 | 0:2 | 18 | 4.92% |
| 9 | 3:1 | 15 | 4.1% |
| 10 | 0:1 | 13 | 3.55% |
| 11 | 3:2 | 13 | 3.55% |
| 12 | 2:3 | 12 | 3.28% |
| 13 | 3:0 | 11 | 3.01% |
| 14 | 0:0 | 10 | 2.73% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.19% |
| 16 | 3:3 | 7 | 1.91% |
| 17 | 0:3 | 6 | 1.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 20.77% |
| 2 | 2:1 | 34 | 9.29% |
| 3 | 3:1 | 25 | 6.83% |
| 4 | 0:1 | 24 | 6.56% |
| 5 | 1:1 | 22 | 6.01% |
| 6 | 1:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 2:2 | 20 | 5.46% |
| 8 | 0:2 | 19 | 5.19% |
| 9 | 3:0 | 18 | 4.92% |
| 10 | 2:0 | 18 | 4.92% |
| 11 | 1:0 | 18 | 4.92% |
| 12 | 0:0 | 17 | 4.64% |
| 13 | 2:3 | 15 | 4.1% |
| 14 | 1:3 | 12 | 3.28% |
| 15 | 3:2 | 12 | 3.28% |
| 16 | 0:3 | 10 | 2.73% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.09% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 79 | 21.47% |
| 2 | 1:1 | 39 | 10.6% |
| 3 | 2:1 | 33 | 8.97% |
| 4 | 0:1 | 28 | 7.61% |
| 5 | 1:2 | 23 | 6.25% |
| 6 | 1:3 | 21 | 5.71% |
| 7 | 1:0 | 21 | 5.71% |
| 8 | 2:0 | 18 | 4.89% |
| 9 | 3:1 | 16 | 4.35% |
| 10 | 2:2 | 15 | 4.08% |
| 11 | 0:0 | 15 | 4.08% |
| 12 | 3:0 | 14 | 3.8% |
| 13 | 0:3 | 12 | 3.26% |
| 14 | 3:3 | 11 | 2.99% |
| 15 | 3:2 | 9 | 2.45% |
| 16 | 0:2 | 8 | 2.17% |
| 17 | 2:3 | 6 | 1.63% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 235 | 21.36% |
| 2 | 2:1 | 109 | 9.91% |
| 3 | 1:1 | 98 | 8.91% |
| 4 | 1:2 | 74 | 6.73% |
| 5 | 0:1 | 65 | 5.91% |
| 6 | 2:0 | 60 | 5.45% |
| 7 | 1:0 | 58 | 5.27% |
| 8 | 2:2 | 57 | 5.18% |
| 9 | 3:1 | 56 | 5.09% |
| 10 | 0:2 | 45 | 4.09% |
| 11 | 3:0 | 43 | 3.91% |
| 12 | 0:0 | 42 | 3.82% |
| 13 | 1:3 | 41 | 3.73% |
| 14 | 3:2 | 34 | 3.09% |
| 15 | 2:3 | 33 | 3% |
| 16 | 0:3 | 28 | 2.55% |
| 17 | 3:3 | 22 | 2% |
