北京标准时间
2368458
历年赛事统计
沙特联
2025 沙特联(正确比分统计) 81 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 20.99%
2 1:1 11 13.58%
3 2:1 10 12.35%
4 1:2 7 8.64%
5 0:1 5 6.17%
6 0:0 5 6.17%
7 1:0 5 6.17%
8 0:2 4 4.94%
9 2:0 4 4.94%
10 1:3 3 3.7%
11 2:3 3 3.7%
12 2:2 2 2.47%
13 3:1 2 2.47%
14 3:0 1 1.23%
15 3:2 1 1.23%
16 3:3 1 1.23%
17 0:3 0 0%
2024-2025 沙特联(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 11.76%
2 1:0 30 9.8%
3 1:2 27 8.82%
4 1:1 26 8.5%
5 2:1 25 8.17%
6 2:0 23 7.52%
7 0:1 22 7.19%
8 0:2 19 6.21%
9 3:1 17 5.56%
10 2:2 16 5.23%
11 2:3 13 4.25%
12 0:0 12 3.92%
13 0:3 10 3.27%
14 1:3 10 3.27%
15 3:2 9 2.94%
16 3:0 8 2.61%
17 3:3 3 0.98%
2023-2024 沙特联(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 50 16.34%
2 1:1 36 11.76%
3 1:0 27 8.82%
4 0:0 24 7.84%
5 3:1 22 7.19%
6 1:2 21 6.86%
7 0:1 20 6.54%
8 1:3 18 5.88%
9 2:1 17 5.56%
10 2:0 16 5.23%
11 2:2 12 3.92%
12 0:2 11 3.59%
13 3:0 10 3.27%
14 0:3 7 2.29%
15 2:3 7 2.29%
16 3:2 6 1.96%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 693 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 103 14.86%
2 1:1 73 10.53%
3 1:0 62 8.95%
4 1:2 55 7.94%
5 2:1 52 7.5%
6 0:1 47 6.78%
7 2:0 43 6.2%
8 3:1 41 5.92%
9 0:0 41 5.92%
10 0:2 34 4.91%
11 1:3 31 4.47%
12 2:2 30 4.33%
13 2:3 23 3.32%
14 3:0 19 2.74%
15 0:3 17 2.45%
16 3:2 16 2.31%
17 3:3 6 0.87%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额