北京标准时间
2368457
历年赛事统计
格鲁甲
2025 格鲁甲(正确比分统计) 176 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 13.07%
2 1:1 19 10.8%
3 0:1 19 10.8%
4 2:1 17 9.66%
5 2:0 15 8.52%
6 1:0 14 7.95%
7 1:2 14 7.95%
8 0:0 12 6.82%
9 0:2 10 5.68%
10 2:2 9 5.11%
11 1:3 8 4.55%
12 2:3 4 2.27%
13 3:0 4 2.27%
14 3:1 4 2.27%
15 3:2 2 1.14%
16 0:3 1 0.57%
17 3:3 1 0.57%
2024 格鲁甲(正确比分统计) 184 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 23 12.5%
2 1:0 19 10.33%
3 0:0 17 9.24%
4 0:1 17 9.24%
5 2:1 16 8.7%
6 2:0 14 7.61%
7 其他 13 7.07%
8 1:2 13 7.07%
9 3:1 9 4.89%
10 2:2 8 4.35%
11 3:0 8 4.35%
12 1:3 7 3.8%
13 3:2 6 3.26%
14 0:2 5 2.72%
15 0:3 3 1.63%
16 2:3 3 1.63%
17 3:3 3 1.63%
2023 格鲁甲(正确比分统计) 184 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 18.48%
2 0:0 18 9.78%
3 1:2 16 8.7%
4 2:1 15 8.15%
5 1:0 13 7.07%
6 2:2 12 6.52%
7 0:2 10 5.43%
8 1:1 10 5.43%
9 0:1 9 4.89%
10 2:0 8 4.35%
11 0:3 7 3.8%
12 1:3 7 3.8%
13 3:0 7 3.8%
14 3:1 7 3.8%
15 2:3 6 3.26%
16 3:2 3 1.63%
17 3:3 2 1.09%
近期正确比分统计 544 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 70 12.87%
2 1:1 52 9.56%
3 2:1 48 8.82%
4 0:0 47 8.64%
5 1:0 46 8.46%
6 0:1 45 8.27%
7 1:2 43 7.9%
8 2:0 37 6.8%
9 2:2 29 5.33%
10 0:2 25 4.6%
11 1:3 22 4.04%
12 3:1 20 3.68%
13 3:0 19 3.49%
14 2:3 13 2.39%
15 0:3 11 2.02%
16 3:2 11 2.02%
17 3:3 6 1.1%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额