| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 44 | 18.33% |
| 2 | 1:1 | 22 | 9.17% |
| 3 | 1:0 | 20 | 8.33% |
| 4 | 2:1 | 19 | 7.92% |
| 5 | 3:1 | 17 | 7.08% |
| 6 | 2:0 | 14 | 5.83% |
| 7 | 1:2 | 12 | 5% |
| 8 | 0:1 | 12 | 5% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.58% |
| 10 | 0:0 | 11 | 4.58% |
| 11 | 1:3 | 10 | 4.17% |
| 12 | 2:2 | 10 | 4.17% |
| 13 | 2:3 | 10 | 4.17% |
| 14 | 3:0 | 10 | 4.17% |
| 15 | 0:3 | 8 | 3.33% |
| 16 | 3:2 | 8 | 3.33% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 14.17% |
| 2 | 1:0 | 27 | 11.25% |
| 3 | 1:1 | 24 | 10% |
| 4 | 2:1 | 22 | 9.17% |
| 5 | 0:1 | 21 | 8.75% |
| 6 | 2:2 | 17 | 7.08% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.67% |
| 8 | 0:0 | 13 | 5.42% |
| 9 | 2:0 | 12 | 5% |
| 10 | 0:2 | 12 | 5% |
| 11 | 1:3 | 9 | 3.75% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 13 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 14 | 3:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:1 | 5 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.67% |
| 17 | 3:2 | 4 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 42 | 17.5% |
| 2 | 1:0 | 21 | 8.75% |
| 3 | 1:1 | 20 | 8.33% |
| 4 | 2:1 | 19 | 7.92% |
| 5 | 0:1 | 16 | 6.67% |
| 6 | 3:1 | 16 | 6.67% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.67% |
| 8 | 3:2 | 13 | 5.42% |
| 9 | 0:0 | 13 | 5.42% |
| 10 | 2:0 | 13 | 5.42% |
| 11 | 0:2 | 12 | 5% |
| 12 | 1:3 | 11 | 4.58% |
| 13 | 3:0 | 10 | 4.17% |
| 14 | 2:2 | 7 | 2.92% |
| 15 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 16 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 120 | 16.67% |
| 2 | 1:0 | 68 | 9.44% |
| 3 | 1:1 | 66 | 9.17% |
| 4 | 2:1 | 60 | 8.33% |
| 5 | 0:1 | 49 | 6.81% |
| 6 | 1:2 | 44 | 6.11% |
| 7 | 2:0 | 39 | 5.42% |
| 8 | 3:1 | 38 | 5.28% |
| 9 | 0:0 | 37 | 5.14% |
| 10 | 0:2 | 35 | 4.86% |
| 11 | 2:2 | 34 | 4.72% |
| 12 | 1:3 | 30 | 4.17% |
| 13 | 3:0 | 28 | 3.89% |
| 14 | 3:2 | 25 | 3.47% |
| 15 | 0:3 | 20 | 2.78% |
| 16 | 2:3 | 19 | 2.64% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.11% |
